Uzbekistan League Cup tables
A | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PFC Shurtan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
2. PFK Dinamo Samarqand | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
3. PFC Sogdiana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
4. Surkhon Termez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
B | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Kokand 1912 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 |
2. FC Pakhtakor Tashkent | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
3. Lokomotiv Tashkent | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4. FK Buxoro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 |
C | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FK Agmk | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
2. PFK Metallurg Bekabad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3. FC Bunyodkor | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
4. Qizilqum Zarafshon | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
D | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Andijon | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
2. FC Nasaf | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3. PFK Navbahor Namangan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
4. PFK Mash AL Mubarek | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Contact Us