Eastern, Group 1
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jyvaskylan Seudun Palloseura | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
| 2. Blackbird | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 13 | 18 | |
| 3. FC Metso | |||||||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 12 | 15 | |
| 4. Jyvaskyla II | |||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 9 | |
| 5. KeuPa | |||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 7 | |
| 6. Savon Pallo | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | 7 | |
| 7. Komeetat | |||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | 6 | |
| 8. FC Vaajakoski/2 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 31 | 4 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niemisen Urheilijat | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 5 | 27 | |
| 2. Kings | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 13 | 27 | |
| 3. KuPS Akatemia II | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 24 | 13 | |
| 4. Yllatys | |||||||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 26 | 12 | |
| 5. Zulimanit | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 10 | |
| 6. Toivalan Urheilijat | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 25 | 10 | |
| 7. JIPPO II | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 9 | |
| 8. Pallo-Kerho 37 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PeKa | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 12 | 22 | |
| 2. IPS Edustus | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 9 | 21 | |
| 3. Kultsu | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 7 | 20 | |
| 4. HaPK Edustus | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 19 | |
| 5. MiPK | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 17 | |
| 6. KJP Kouvola | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 13 | |
| 7. Lautp | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | 11 | |
| 8. KoPa | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
| 9. Mikkelin Palloilijat 2 | |||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 18 | 9 | |
| 10. Stps | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 4 | |
| 11. Kumu | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4 | |
| 12. Lautp/2 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | 1 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ropo | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 13 | |
| 2. KajHa | |||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 12 | |
| 3. Haukiputaan Pallo | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 11 | |
| 4. Villan Pojat | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | |
| 5. Kemin Palloseura | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 | |
| 6. Kajaanin Palloilijat | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 7 | |
| 7. Ajax Sarkkiranta | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | |
| 8. FC Santa Claus | |||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 6 | |
| 9. Hercules-J | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4 | |
| 10. Ponkilan Pantterit | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 35 | 2 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EsPa | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 7 | 22 | |
| 2. Ekenas II | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 | 19 | |
| 3. SexyPoxyt | |||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 | 19 | |
| 4. LePa | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 17 | |
| 5. Nummelan Palloseura | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | |
| 6. LoPa Lohja | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 | |
| 7. Gilla FC | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | 11 | |
| 8. Hoogee | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | 10 | |
| 9. MPS | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 9 | |
| 10. PPJ Ruoholahti | |||||||
| 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | 9 | |
| 11. GrIFK | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 19 | 8 | |
| 12. Espoon Palloseura Reserve | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 29 | 6 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MPS Atletico Malmi | |||||||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 16 | 24 | |
| 2. Ppj/Lauttasaari | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 14 | 18 | |
| 3. ToTe | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 16 | |
| 4. Valtti | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 15 | 15 | |
| 5. Hps/2 | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 14 | |
| 6. LPS Helsinki | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 20 | 13 | |
| 7. TiPS | |||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 24 | 12 | |
| 8. VJS Vantaa II | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 17 | 11 | |
| 9. Toolon Taisto | |||||||
| 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | 17 | 8 | |
| 10. Atlantis PM | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | 8 | |
| 11. Kontu Ita-Helsinki | |||||||
| 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | 7 | |
| 12. Pakkalan Palloseura | |||||||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 | 3 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futura | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 10 | 25 | |
| 2. Atlantis PM | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 12 | 18 | |
| 3. IF Sibbo Vargarna | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 18 | |
| 4. Lahti 69 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 | |
| 5. Riihimaen Palloseura | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 19 | 16 | |
| 6. JaPS II | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 14 | |
| 7. Tuusulan Palloseura | |||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 14 | 12 | |
| 8. Gnistan Ogeli | |||||||
| 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | 10 | |
| 9. MK United | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 8 | |
| 10. Helsingin Ponnistus | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 32 | 7 | |
| 11. Tips | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 26 | 5 | |
| 12. Toukolan Teras/Tapio | |||||||
| 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 27 | 3 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EuPa | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 22 | |
| 2. IFK Mariehamn 2 | |||||||
| 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 9 | 18 | |
| 3. Kaarinan Pojat | |||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 | 18 | |
| 4. VG-62 Naantali | |||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 18 | |
| 5. PIF Parainen | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | |
| 6. MaPS Masku | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 16 | |
| 7. Salon Palloilijat II | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 14 | |
| 8. Peimari United | |||||||
| 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | 11 | |
| 9. LTU | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 7 | |
| 10. PiPS | |||||||
| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 | |
| 11. Jyty Turku | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 4 | |
| 12. Abo Club de Futbol | |||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 21 | 4 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lasten | |||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 44 | 8 | 27 | |
| 2. Tampere United 2 | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 22 | |
| 3. Nokian Palloseura | |||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 20 | |
| 4. TPV/2 | |||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 19 | |
| 5. Ylojarvi United | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | 13 | |
| 6. FC Haka J | |||||||
| 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 18 | 12 | |
| 7. FC LeKi | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | 10 | |
| 8. Saaksjarven Loiske | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 24 | 10 | |
| 9. Tampereen Peli-Toverit | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | 8 | |
| 10. Fish United | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | 7 | |
| 11. AC Estudiantes | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 29 | 4 | |
| 12. Toip-49 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | 1 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vasa IFK | |||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 5 | 22 | |
| 2. Kiisto | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 11 | 20 | |
| 3. SJK-j | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 15 | |
| 4. Lapuan Virkia | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 | |
| 5. FC Ylivieska | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 18 | 13 | |
| 6. Sporting Kristina | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 | |
| 7. SIF | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 14 | 11 | |
| 8. Nykarleby IK | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 20 | 11 | |
| 9. Vpv | |||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | |
| 10. KPV Akatemia | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | 4 | |
| 11. Larsmo | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | 3 | |
| 12. FC Saaripotku | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 41 | 0 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lasten | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24:3 | 21 | 15 | 3.00 | |
| 2. Futura | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 25:5 | 20 | 15 | 3.00 | |
| 3. Niemisen Urheilijat | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 4. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Kultsu | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | 2.60 | |
| 6. Ropo | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 7. Kings | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 8. Sporting Kristina | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 9. IF Sibbo Vargarna | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 17:13 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 10. Nokian Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 17:3 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 11. ToTe | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 11 | 2.20 | |
| 12. Jyvaskylan Seudun Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 13. Kiisto | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 14. EsPa | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 15. IPS Edustus | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 12:8 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 16. Ekenas II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 22:10 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 17. Vasa IFK | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 18. HaPK Edustus | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 19. Riihimaen Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 20. Lapuan Virkia | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 21. PeKa | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 22. TPV/2 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 23. KoPa | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 24. Tampere United 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 25. LePa | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 26. KajHa | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 9 | 1.80 | |
| 27. Mikkelin Palloilijat 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 28. FC Metso | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 29. Blackbird | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 30. Tuusulan Palloseura | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 31. FC Haka J | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 32. Yllatys | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 33. KJP Kouvola | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 34. PIF Parainen | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 35. MiPK | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 36. Lahti 69 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 37. MPS Atletico Malmi | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 38. Saaksjarven Loiske | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | 9 | 1.80 | |
| 39. Kemin Palloseura | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 8 | 1.60 | |
| 40. Ppj/Lauttasaari | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 8 | 1.60 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niemisen Urheilijat | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 12 | 3.00 | |
| 2. Lasten | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 3. Kultsu | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 4. KajHa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 5. Futura | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 6. EsPa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. Lahti 69 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Ropo | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 9. TPV/2 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 10. Jyvaskylan Seudun Palloseura | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 11. Riihimaen Palloseura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 12. IF Sibbo Vargarna | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 13. Salon Palloilijat II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 14. LePa | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 15. Tampere United 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 16. MaPS Masku | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 17. Toivalan Urheilijat | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 18. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 19. Kiisto | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 20. PiPS | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 21. EuPa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 22. Nykarleby IK | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 23. KoPa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 24. Kaarinan Pojat | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 25. IPS Edustus | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 26. SJK-j | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 4 | 2.00 | |
| 27. Kajaanin Palloilijat | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 28. KJP Kouvola | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 29. Mikkelin Palloilijat 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 30. FC Haka J | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 31. Gnistan Ogeli | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 32. Ekenas II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 33. Hps/2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 34. FC Ylivieska | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 35. HaPK Edustus | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 36. PPJ Ruoholahti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 37. Kings | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 38. Ylojarvi United | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 39. SexyPoxyt | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 40. Valtti | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Futura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2. Lasten | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 3. ToTe | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 4. MPS Atletico Malmi | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5. Kings | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 6. Vasa IFK | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 7. Nokian Palloseura | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 8. Lapuan Virkia | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 9. Sporting Kristina | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 10. Niemisen Urheilijat | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 11. PeKa | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 12. Haukiputaan Pallo | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 13. Ekenas II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 6 | 2.00 | |
| 14. Ropo | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 15. Kiisto | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 14:8 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 16. Yllatys | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 17. Jyvaskylan Seudun Palloseura | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 18. Tuusulan Palloseura | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 19. Blackbird | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 20. Komeetat | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 21. PIF Parainen | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 22. HaPK Edustus | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 23. MiPK | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 24. IPS Edustus | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 25. IFK Mariehamn 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 26. FC Metso | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 27. IF Sibbo Vargarna | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 28. Kultsu | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 29. Gilla FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 30. LTU | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 31. Saaksjarven Loiske | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 32. Ppj/Lauttasaari | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | 1.67 | |
| 33. EsPa | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 34. Kemin Palloseura | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 3 | 1.50 | |
| 35. SIF | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 36. Mikkelin Palloilijat 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 37. Atlantis PM | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 38. JaPS II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 39. FC Haka J | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 40. Jyty Turku | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lasten | ||||||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 44:8 | 36 | 27 | 3.00 | |
| 2. | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Futura | ||||||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 36:10 | 26 | 25 | 2.78 | |
| 4. Niemisen Urheilijat | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 28:5 | 23 | 27 | 2.70 | |
| 5. Kings | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 34:13 | 21 | 27 | 2.70 | |
| 6. Vasa IFK | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 32:5 | 27 | 22 | 2.44 | |
| 7. PeKa | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 32:12 | 20 | 22 | 2.44 | |
| 8. Tampere United 2 | ||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 22 | 2.44 | |
| 9. Kiisto | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 26:11 | 15 | 21 | 2.33 | |
| 10. IPS Edustus | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 17:9 | 8 | 21 | 2.33 | |
| 11. EsPa | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 26:7 | 19 | 23 | 2.30 | |
| 12. Nokian Palloseura | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 28:10 | 18 | 20 | 2.22 | |
| 13. Kultsu | ||||||||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 20 | 2.22 | |
| 14. Jyvaskylan Seudun Palloseura | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 26:6 | 20 | 22 | 2.20 | |
| 15. MPS Atletico Malmi | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 24:15 | 9 | 22 | 2.20 | |
| 16. Ropo | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 13 | 2.17 | |
| 17. Ekenas II | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 38:17 | 21 | 19 | 2.11 | |
| 18. HaPK Edustus | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 23:14 | 9 | 19 | 2.11 | |
| 19. TPV/2 | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 20. KajHa | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 21:5 | 16 | 12 | 2.00 | |
| 21. Blackbird | ||||||||
