MLS Next Pro 2026
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 31 | |
| 2. Austin FC II | |||||||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 31 | |
| 3. Crown Legacy FC | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 18 | 30 | |
| 4. Columbus Crew 2 | |||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 23 | 29 | |
| 5. Saint Louis City SC 2 | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | 29 | |
| 6. Orlando City II | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 26 | 28 | |
| 7. New England Revolution II | |||||||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
| 8. Portland Timbers II | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 19 | 26 | |
| 9. Ventura County | |||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 | |
| 10. New York Red Bulls II | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 22 | 25 | |
| 11. Chattanooga | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | 24 | |
| 12. Atlanta United II | |||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 23 | |
| 13. The Town FC | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | 22 | |
| 14. Toronto II | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 22 | |
| 15. Minnesota United FC 2 | |||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
| 16. Real Monarchs | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 21 | |
| 17. Los Angeles FC 2 | |||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 25 | 21 | |
| 18. Huntsville City FC | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 32 | 19 | |
| 19. Notrh Texas SC | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | 19 | |
| 20. Chicago Fire FC II | |||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 19 | |
| 21. Philadelphia Union II | |||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15 | 18 | |
| 22. New York City FC II | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | 18 | |
| 23. Connecticut United | |||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | 16 | |
| 24. Tacoma Defiance | |||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 14 | |
| 25. Sporting Kansas City II | |||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 | 13 | |
| 26. Carolina Core FC | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 25 | 12 | |
| 27. Vancouver Whitecaps FC II | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 33 | 11 | |
| 28. FC Cincinnati 2 | |||||||
| 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 23 | 9 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | |||||||
| 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 30 | 6 | |
| 30. Inter Miami CF II | |||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 35 | 4 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Crown Legacy FC | |||||||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 37 | 18 | 30 | |
| 2. Columbus Crew 2 | |||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 23 | 29 | |
| 3. Orlando City II | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 26 | 28 | |
| 4. New England Revolution II | |||||||
| 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 28 | |
| 5. New York Red Bulls II | |||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 22 | 25 | |
| 6. Chattanooga | |||||||
| 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | 24 | |
| 7. Atlanta United II | |||||||
| 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 23 | |
| 8. Toronto II | |||||||
| 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 23 | 22 | |
| 9. Huntsville City FC | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 32 | 19 | |
| 10. Chicago Fire FC II | |||||||
| 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | 19 | |
| 11. Philadelphia Union II | |||||||
| 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 15 | 18 | |
| 12. New York City FC II | |||||||
| 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | 18 | |
| 13. Connecticut United | |||||||
| 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | 16 | |
| 14. Carolina Core FC | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 25 | 12 | |
| 15. FC Cincinnati 2 | |||||||
| 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 23 | 9 | |
| 16. Inter Miami CF II | |||||||
| 12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 35 | 4 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | |||||||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 31 | |
| 2. Austin FC II | |||||||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 31 | |
| 3. Saint Louis City SC 2 | |||||||
| 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | 29 | |
| 4. Portland Timbers II | |||||||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 19 | 26 | |
| 5. Ventura County | |||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 | |
| 6. The Town FC | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | 22 | |
| 7. Minnesota United FC 2 | |||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 21 | |
| 8. Real Monarchs | |||||||
| 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 21 | |
| 9. Los Angeles FC 2 | |||||||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 25 | 21 | |
| 10. Notrh Texas SC | |||||||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | 19 | |
| 11. Tacoma Defiance | |||||||
| 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 14 | |
| 12. Sporting Kansas City II | |||||||
| 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 | 13 | |
| 13. Vancouver Whitecaps FC II | |||||||
| 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 33 | 11 | |
| 14. Colorado Rapids 2 | |||||||
| 14 | 0 | 5 | 9 | 12 | 30 | 6 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2. New England Revolution II | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 3. Orlando City II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 5. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 6. Chattanooga | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7. New York City FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 8. Toronto II | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 9. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10. Real Monarchs | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11. Portland Timbers II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 12. The Town FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 8 | 1.60 | |
| 13. Notrh Texas SC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 14. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 15. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 16. Atlanta United II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 17. Crown Legacy FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 18. Connecticut United | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 19. Ventura County | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 20. Carolina Core FC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 21. Tacoma Defiance | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 22. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 23. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 24. Philadelphia Union II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 25. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 26. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 27. New York Red Bulls II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 28. Huntsville City FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 29. Inter Miami CF II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 30. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando City II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3. Austin FC II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 4. Chattanooga | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 5. New England Revolution II | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Tacoma Defiance | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 8. Ventura County | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 9. Carolina Core FC | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 10. The Town FC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 11. Notrh Texas SC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 12. Real Monarchs | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 13. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 14. Crown Legacy FC | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 15. Toronto II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 16. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 17. New York City FC II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 18. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 19. Portland Timbers II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 20. Atlanta United II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 21. Philadelphia Union II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 22. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 23. Huntsville City FC | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 24. Inter Miami CF II | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 25. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 26. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Connecticut United | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 28. New York Red Bulls II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 | |
| 29. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3. New England Revolution II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 4. New York City FC II | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 6. Toronto II | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 7. Portland Timbers II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 2.00 | |
| 8. Connecticut United | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. Atlanta United II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 10. Orlando City II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 12. Real Monarchs | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 13. Notrh Texas SC | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Chattanooga | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 15. Crown Legacy FC | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 16. The Town FC | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. Tacoma Defiance | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 18. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 19. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 20. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 21. New York Red Bulls II | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 22. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 24. Ventura County | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 25. Carolina Core FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 26. Philadelphia Union II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 27. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 28. Inter Miami CF II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 29. Huntsville City FC | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 30. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 26 | 2.60 | |
| 2. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | 15 | 23 | 2.30 | |
| 3. New England Revolution II | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 20 | 2.00 | |
| 4. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19:15 | 4 | 20 | 2.00 | |
| 5. Portland Timbers II | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 15:13 | 2 | 20 | 2.00 | |
| 6. Chattanooga | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21:15 | 6 | 19 | 1.90 | |
| 7. The Town FC | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 21:9 | 12 | 18 | 1.80 | |
| 8. Orlando City II | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 23:16 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 9. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 10. Toronto II | ||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | 17 | 1.70 | |
| 11. Atlanta United II | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 12. Crown Legacy FC | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 13. New York City FC II | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 14. New York Red Bulls II | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 15. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 14:14 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 16. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 17. Huntsville City FC | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 18. Notrh Texas SC | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 13 | 1.30 | |
| 19. Ventura County | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 20. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 21. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 18:24 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 22. Philadelphia Union II | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:12 | -1 | 10 | 1.00 | |
| 23. Tacoma Defiance | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11:13 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 24. Real Monarchs | ||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 25. Carolina Core FC | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 26. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 10:17 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 27. Connecticut United | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 13:18 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 28. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 10:22 | -12 | 5 | 0.50 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 10 | 0 | 4 | 6 | 8:19 | -11 | 4 | 0.40 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 12:28 | -16 | 3 | 0.30 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. Austin FC II | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 3. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 4. Crown Legacy FC | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 5. Chattanooga | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 6. New England Revolution II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 7. The Town FC | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 8. New York City FC II | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 9. Orlando City II | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 16:9 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 10. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | 2.17 | |
| 11. Toronto II | ||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 13 | 1.86 | |
| 12. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 13. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 14. Carolina Core FC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 15. Ventura County | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 16. Portland Timbers II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 17. FC Cincinnati 2 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 18. New York Red Bulls II | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 19. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 20. Huntsville City FC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 21. Atlanta United II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 22. Notrh Texas SC | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 23. Tacoma Defiance | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 24. Philadelphia Union II | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 25. Real Monarchs | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 26. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 27. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 28. Connecticut United | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 29. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 30. Inter Miami CF II | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | 0.20 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Austin FC II | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. Portland Timbers II | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 3. Houston Dynamo 2 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 4. Atlanta United II | ||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 5. Columbus Crew 2 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6. New York Red Bulls II | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 7. New England Revolution II | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8. The Town FC | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 9 | 1.50 | |
| 9. Saint Louis City SC 2 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 10. Minnesota United FC 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 11. Huntsville City FC | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 12. Orlando City II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 13. Sporting Kansas City II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 14. Chattanooga | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 15. Notrh Texas SC | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 16. Toronto II | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 17. Connecticut United | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 18. New York City FC II | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 19. Crown Legacy FC | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 14:13 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 20. Los Angeles FC 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 21. Ventura County | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 22. Tacoma Defiance | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 23. Philadelphia Union II | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 24. Real Monarchs | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 25. Colorado Rapids 2 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 26. Inter Miami CF II | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 27. Chicago Fire FC II | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 28. Carolina Core FC | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 29. Vancouver Whitecaps FC II | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 | 0 | |
