A
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 3. Congo Dr Youth | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 4. China | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5. Colombia | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| # Team | G | W | D | L | S | C | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
| 2. Portugal | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 3. Canada Youth | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. Japan U19 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
| 5. Venezuela | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
Form
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portugal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. China | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japan U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portugal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. China | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japan U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. China | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 4. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 5. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Portugal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. China | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japan U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
Home statistics
| # Team | Home advantage | Scored | Conceded | PPG (Home / Away) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| +34% | 0% | +67% |
3.00
/
1.00
|
|||||
| 2. China | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.50
/
0
|
|||||
| 3. Japan U19 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 4. Colombia | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|||||
| 5. Portugal | ||||||||
| 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|||||
| 6. Venezuela | ||||||||
| -34% | -100% | +33% |
0
/
0
|
|||||
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
|||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -100% | 0% | -200% |
3.00
/
0
|
|||||
| # Team | Scoring Advantage | Home Scored / match | Away Scored / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 0% | 5.00 | 0 | ||||||
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 0% | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 3. Japan U19 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 0 | ||||||
| 4. China | ||||||||
| 0% | 0.50 | 0 | ||||||
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 8. Canada Youth | ||||||||
| -100% | 0 | 2.00 | ||||||
| 9. Colombia | ||||||||
| -100% | 0 | 3.00 | ||||||
| 10. Portugal | ||||||||
| -100% | 0 | 4.00 | ||||||
| # Team | Defence Advantage | Home Conceded / match | Away Conceded / match | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| +100% | 0 | 5.00 | ||||||
| 2. Portugal | ||||||||
| +100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 4. Venezuela | ||||||||
| +33% | 2.00 | 3.00 | ||||||
| 5. Japan U19 | ||||||||
| 0% | 3.50 | 0 | ||||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 7. China | ||||||||
| 0% | 1.50 | 0 | ||||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 9. Canada Youth | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 10. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| -200% | 3.00 | 1.00 | ||||||
Goals statistics
| # Team | GP | Total Goals | AVG | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Colombia | ||||||||
| 1 | 8 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||
| 2. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 11 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 10 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | ||||
| 4. Portugal | ||||||||
| 1 | 5 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 9 | 4.50 | 8.00 | 1.00 | ||||
| 6. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 7. Venezuela | ||||||||
| 2 | 6 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
| 8. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 9. China | ||||||||
| 2 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 10. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
Half table
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. China | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 5. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 6. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 10. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Portugal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 10. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6. China | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Japan U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 4. China | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 5. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | 1.00 | |
| 6. Tunisia Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Colombia | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Portugal | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 2. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Ivory Coast | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 5. Congo Dr Youth | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6. Japan U19 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 7. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 8. China | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0 | 1 | 1 | 0.50 | |
| 9. Venezuela | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| # Team | GP | W | D | L | G | GD | points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Portugal | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Congo Dr Youth | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4. Canada Youth | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 5. Saudi Arabia U23 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6. Ivory Coast | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7. China | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Japan U19 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Colombia | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 10. Venezuela | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
Toulon Tournament 2026 table